スポンサーリンク
引用元:高知中央高校
2025年夏の甲子園に出場する高知中央高校野球部の最新メンバーを完全網羅!
背番号・ポジション・出身中学/前所属チーム・投打情報はもちろん、注目選手10人のプレースタイルや戦力分析も詳しく解説します。
今年の高知中央は、県大会で強豪・明徳義塾を破り、2年ぶり2度目の夏の甲子園出場を果たしました。監督はPL学園出身の山野司監督。チームは「基本を大事に」をモットーに、機動力と堅実な守備で勝ち上がってきました。
スポンサーリンク
高知中央高校野球部 2025年 夏の甲子園 登録メンバー
背番号 | 名前 | 位置 | 学年 | 出身中学・前所属チーム | 投打 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松浦伸広 | ピッチャー | 2年 | 東淀川リトルシニア | 右投右打 |
2 | 延川仁 | 捕手 | 3年 | 東淀川リトルシニア | 右投右打 |
3 | 中村元 | 内野手 | 2年 | 京都・相楽ヤング | 右投右打 |
4 | 神村風汰 | 内野手 | 3年 | 京都・相楽ヤング | 右投右打 |
5 | 青木是月 | 内野手 | 3年 | 越谷ボーイズ | 右投右打 |
6 | 高山大和 | 内野手 | 3年 | 京都北リトルシニア | 右投右打 |
7 | 下瀬導真 | 外野手 | 2年 | 東淀川リトルシニア | 右投左打 |
8 | 中野聡太 | 外野手 | 2年 | オール山城ヤング | 右投右打 |
9 | 井筒陽斗 | 外野手 | 3年 | 兵庫夙川ボーイズ | 右投左打 |
10 | 堅田徠可 | ピッチャー | 2年 | 香芝ボーイズ | 右投右打 |
11 | 横山宏伸 | ピッチャー | 3年 | 東淀川リトルシニア | 左投左打 |
12 | 児島來翔 | 捕手 | 2年 | ヤング兵庫但馬 | 右投右打 |
13 | 松山月輝大 | 内野手 | 2年 | ヤング兵庫飾磨クラブ | 右投右打 |
14 | 大槻翔一郎 | 内野手 | 3年 | 京都・相楽ヤング | 右投右打 |
15 | 池添絃土 | 外野手 | 3年 | 京都北リトルシニア | 右投右打 |
16 | 浦野達也 | 内野手 | 2年 | 和歌山ホークスヤング | 右投左打 |
17 | 横山昌平 | 外野手 | 2年 | ヤング東加古川レッドアローズ | 右投右打 |
18 | 辻脇陽元 | ピッチャー | 3年 | 和歌山ホークスヤング | 左投左打 |
19 | クレメンツ龍徳ウィリアム | ピッチャー | 2年 | 北摂リトルシニア | 右投右打 |
20 | 藤原優雅 | 捕手 | 2年 | 神戸甲南ボーイズ | 右投右打 |
注目選手10人の詳細解説

1. 松浦伸広(2年・投手・背番号1)
スポンサーリンク
2. 延川仁(3年・捕手・背番号2)
3. 神村風汰(3年・内野手・背番号4)
4. 高山大和(3年・内野手・背番号6)
5. 井筒陽斗(3年・外野手・背番号9)
6. 横山宏伸(3年・投手・背番号11)
7. 辻脇陽元(3年・投手・背番号18)
8. 青木是月(3年・内野手・背番号5)
9. 下瀬導真(2年・外野手・背番号7)
10. クレメンツ龍徳ウィリアム(2年・投手・背番号19)
チーム戦力分析
投手陣
打撃陣
守備・走塁
高知中央高校野球部の特徴とスタイル

スポンサーリンク
まとめ
スポンサーリンク
2025年の高知中央高校は、若手とベテランが絶妙に融合したバランスの良いチームです。
守備の安定感と多彩な投手陣、機動力を生かした攻撃で、甲子園でも台風の目となる可能性を秘めています。
スポンサーリンク
コメント